Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113

Typ Číslo Název Ze dne Platný od Platný do Rok Dokument
Schválené rozpočty PO 00066702_2017_Financni-Plan 29. 7. 2017 2017
Schválené rozpočty PO 11109 SZdrŠ a VOŠZdr Příbram 31. 7. 2020 2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO 11109 SZdrŠ a VOŠZdr Příbram 3. 8. 2020
Schválené rozpočty PO 11109_00066702_2018_Rozpocet-PO 2018
Schválené rozpočty PO 11109_00066702_rozpocet-2019 23. 11. 2018 2019
Schválené rozpočty PO 11109_rozpocet-2022.xls 29. 7. 2022 2022
Schválené rozpočty PO 11109_rozpocet-2023.xls 4. 1. 2023 2023
Schválené rozpočty PO 11109_rozpocet-2024.xls 28. 11. 2023 2024
Schválené rozpočty PO 11109_rozpocet-2025.xls 25. 11. 2024 2025
Schválené rozpočty PO 11109_rozpocet-2026.xls 26. 11. 2025 23. 12. 2025 2026
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO 11109_Rozpoctovy-vyhled_2019-20 5. 6. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO 11109_Rozpoctovy-vyhled_2020-21 23. 11. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO 11109_vyhledy_2023-2025 1. 8. 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO 11109_vyhledy_2025-2027.xls 28. 11. 2023
Minimální preventivní program 3 Minimální preventivní program 31. 8. 2018 31. 8. 2018 31. 8. 2019 2018-2019
Minimální preventivní program 30 Minimální preventivní program 31. 8. 2024 31. 8. 2024 31. 8. 2025 2024-2025
Minimální preventivní program 31 Minimální preventivní program 22. 8. 2025 1. 9. 2025 31. 8. 2026 2025-2026
Minimální preventivní program 29 Minimální preventivní program 31. 8. 2023 4. 9. 2023 30. 6. 2024 2023-2024
Minimální preventivní program 28 Minimální preventivní program 31. 8. 2022 1. 9. 2022 31. 8. 2023 2022-2023
Minimální preventivní program 25 Minimální preventivní program 31. 8. 2021 31. 8. 2021 31. 8. 2022 2021-2022
Minimální preventivní program 24 Minimální preventivní program 31. 8. 2020 1. 1. 2020 31. 8. 2021 2020-2021
Schválené rozpočty PO Návrh rozpočtu na rok 2021 2021
Organizační struktura (graficky) 5 Organizační struktura (graficky) 1. 2. 2014 1. 2. 2014 2014
Výroční zpráva 22 Výroční zpráva 18. 10. 2019 1. 9. 2018 31. 8. 2019 2018/2019
Výroční zpráva 18 Výroční zpráva 2. 10. 2018 1. 9. 2017 31. 8. 2018 2017-2018
Výroční zpráva 23 Výroční zpráva 8. 10. 2020 1. 9. 2019 31. 8. 2020 2019-2020
Výroční zpráva 26 Výroční zpráva 21. 10. 2021 1. 9. 2020 31. 8. 2021 2020-2021
Výroční zpráva 27 Výroční zpráva 7. 10. 2022 1. 9. 2021 31. 8. 2022 2021-2022
Výroční zpráva 30 Výroční zpráva 13. 10. 2023 1. 9. 2022 31. 8. 2023 2022-2023
Výroční zpráva 31 Výroční zpráva 14. 10. 2024 1. 9. 2023 31. 8. 2024 2023-2024
Výroční zpráva 32 Výroční zpráva 1. 10. 2025 1. 9. 2024 31. 8. 2025 2025
Zřizovací listina (včetně dodatků) 2 Zřizovací listina (včetně dodatků) 12. 2. 2002 12. 2. 2002 2011

Zpět na organizace